<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DERWHITE - персональный блог Дмитрия Подлужного &#187; Контекстная реклама</title>
	<atom:link href="http://www.derwhite.com/category/interesy/kontekstnaya-reklama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derwhite.com</link>
	<description>Короткие мысли и заметки</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 16:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Поведенческий таргетинг (behavioral targeting) показывает более высокую эффективность в сравнении с традиционной рекламой</title>
		<link>http://www.derwhite.com/2010/03/29/povedencheskij-targeting-behavioral-targeting-pokazyvaet-bolee-vysokuyu-effektivnost-v-sravnenii-s-tradicionnoj-reklamoj/</link>
		<comments>http://www.derwhite.com/2010/03/29/povedencheskij-targeting-behavioral-targeting-pokazyvaet-bolee-vysokuyu-effektivnost-v-sravnenii-s-tradicionnoj-reklamoj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 21:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Подлужный</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глобальные тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[NAI]]></category>
		<category><![CDATA[персонализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://derwhite.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Общий тренд на персонализацию продолжается, остается только под вопросом, какие формы это будет принимать.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Первой исследование в этой области проведенное Network Advertising Initiative (NAI) показало, что поведенческая реклама обеспечивает в среднем в 2,68 раза больший  доход на рекламное объявление. А также обеспечивает более чем в два раза более высокий показатель конверсии посетителя в покупателя  (6,8%  конверсии против  2.8% для обычных объявлений).</p>
<p>Такой тип объявлений также демонстрирует более  высокую доходность и для издателей, что может стать важным элементом экономической модели для поддержания бесплатных сервисов. Но вопрос о самом факте возможности существования такого рода таргетинга еще не снят, остается открытой дискуссия о конфиденциальности личных данных.</p>
<p>Судя по отзывам на страницах Forbes, вопрос о введении поведенческого таргетинга может надолго зависнуть в воздухе. Не смотря на видимую эффективность, вопрос о конфиденциальности  информации стоит крайне остро (по крайней мере, в США).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derwhite.com/2010/03/29/povedencheskij-targeting-behavioral-targeting-pokazyvaet-bolee-vysokuyu-effektivnost-v-sravnenii-s-tradicionnoj-reklamoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бегун опубликовал статистику средних ставок по контексной рекламе за 2009 год – скучная статистика</title>
		<link>http://www.derwhite.com/2010/03/29/begun-opublikoval-statistiku-srednix-stavok-po-konteksnoj-reklame-za-2009-god/</link>
		<comments>http://www.derwhite.com/2010/03/29/begun-opublikoval-statistiku-srednix-stavok-po-konteksnoj-reklame-za-2009-god/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 21:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Подлужный</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Бегун]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://derwhite.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В принципе ничего интересного в этих цифрах нет. Среднее значение на то оно и среднее, чтобы не было видно ничего. Было бы более интересно, если бы компания показала динамику в диапазоне, т.е. как распределялась цена по самым дешевым и самым дорогим запросом в категориях, и показала динамику бюджета категорий, но видно это более секретная информация.</p>
<p>Для меня, весь отчет больше похож на акцию: «Смотрите, как недорого можно рекламироваться через нас!»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derwhite.com/2010/03/29/begun-opublikoval-statistiku-srednix-stavok-po-konteksnoj-reklame-za-2009-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Показатель кликабельности (CTR) в Google AdWords в среднем 2%</title>
		<link>http://www.derwhite.com/2010/03/10/pokazatel-klikabelnosti-ctr-v-google-adwords-v-srednem-2/</link>
		<comments>http://www.derwhite.com/2010/03/10/pokazatel-klikabelnosti-ctr-v-google-adwords-v-srednem-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Подлужный</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://derwhite.com/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Очень интересная информация, потому что дает точку отсчета для того, что можно считать хорошим показателем CTR при заказе проведения контекстной рекламной компании на стороне.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В одном из топиков на <a href="http://www.google.com/support/forum/p/AdWords/thread?tid=7aeb3290fd8feccb&amp;hl=en" target="_blank">Google AdWords Help</a> официальный представитель Google AdWords рассказал о том, что среднестатистический показатель кликабельности в AdWords составляет примерно 2%. Хотя, конечно, бывали и случаи, когда показатель CTR состоял из двухзначного числа. По мнению гуглера, не стоит тратить все силы на увеличение CTR, так как есть еще и другие факторы, которые заслуживаю внимания, например, окупаемость инвестиций (ROI).</p>
<p>Обсуждение на <a href="http://www.google.com/support/forum/p/AdWords/thread?tid=7aeb3290fd8feccb&amp;hl=en" target="_blank">Google AdWords Help</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derwhite.com/2010/03/10/pokazatel-klikabelnosti-ctr-v-google-adwords-v-srednem-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

